高级保鲜冰箱品牌排行(高级保鲜冰箱品牌排行榜)
排名 | 品牌 | 保鲜技术 | 容量 | 能效等级 | 价格区间(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空保鲜 | 离子除菌 | 湿度调节 | 冷藏室(升) | 冷冻室(升) | 总容量(升) | ||||
1 | 海尔 | √ | √ | √ | 250 | 120 | 370 | 一级 | 500010000 |
2 | 美的 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 45009000 |
3 | 格力 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 40008000 |
4 | 容声 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 35007000 |
5 | 西门子 | √ | √ | √ | 270 | 140 | 410 | 一级 | 600012000 |
6 | 博世 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 550011000 |
7 | 卡萨帝 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 700014000 |
8 | TCL | √ | √ | √ | 250 | 120 | 370 | 一级 | 30006000 |
9 | 海信 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 35007000 |
10 | 长虹 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 25005000 |
11 | 美的 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 45009000 |
12 | 格力 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 40008000 |
13 | 容声 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 35007000 |
14 | 西门子 | √ | √ | √ | 270 | 140 | 410 | 一级 | 600012000 |
15 | 博世 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 550011000 |
16 | 卡萨帝 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 700014000 |
17 | TCL | √ | √ | √ | 250 | 120 | 370 | 一级 | 30006000 |
18 | 海信 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 35007000 |
19 | 长虹 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 25005000 |
20 | 美的 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 45009000 |
21 | 格力 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 40008000 |
22 | 容声 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 35007000 |
23 | 西门子 | √ | √ | √ | 270 | 140 | 410 | 一级 | 600012000 |
24 | 博世 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 550011000 |
25 | 卡萨帝 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 700014000 |
26 | TCL | √ | √ | √ | 250 | 120 | 370 | 一级 | 30006000 |
27 | 海信 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 35007000 |
28 | 长虹 | √ | √ | √ | 240 | 120 | 360 | 一级 | 25005000 |
29 | 美的 | √ | √ | √ | 280 | 140 | 420 | 一级 | 45009000 |
30 | 格力 | √ | √ | √ | 260 | 130 | 390 | 一级 | 40008000 |
![高级保鲜冰箱品牌排行(高级保鲜冰箱品牌排行榜)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115130339173164701945496.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:集成灶欧川排名是几(欧牌集成灶)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论