进口国产壁挂炉品牌排行榜(进口壁挂炉排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 国家/地区 | 成立时间 | 特色 |
---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国 | 1886年 | 节能环保,智能控制,安全稳定 |
2 | 威能 | 德国 | 1874年 | 高效节能,智能控制,超静音技术 |
3 | 菲斯曼 | 德国 | 1945年 | 智能控制,安全稳定,节能环保 |
4 | 林内 | 日本 | 1920年 | 安全稳定,节能高效,智能控制 |
5 | 阿里斯顿 | 意大利 | 1930年 | 智能节能,安全舒适,外观设计时尚 |
6 | 贝雷塔 | 意大利 | 安全稳定,智能控制,节能环保 | |
7 | 依玛 | 意大利 | 1962年 | 高效节能,智能控制,安全舒适 |
8 | 八喜 | 德国 | 1972年 | 智能控制,超静音技术,节能高效 |
9 | 瑰都啦咪 | 意大利 | 1923年 | 安全稳定,节能环保,智能控制 |
10 | 戴博 | 德国 | 1975年 | 智能控制,安全稳定,高效节能 |
11 | 法罗力 | 意大利 | 1955年 | 节能环保,智能控制,安全舒适 |
12 | 邦成 | 中国 | 1996年 | 安全稳定,智能控制,性价比高 |
13 | 奥林匹亚 | 德国 | 1978年 | 超静音技术,智能控制,节能高效 |
14 | 贝雷佳 | 意大利 | 1972年 | 智能控制,节能环保,安全稳定 |
15 | 沃尔弗 | 德国 | 1967年 | 高效节能,智能控制,安全稳定 |
16 | 海多 | 德国 | 1974年 | 超静音技术,智能控制,安全稳定 |
17 | 诺科 | 德国 | 1969年 | 节能环保,智能控制,安全舒适 |
18 | 凯斯顿 | 英国 | 1925年 | 智能控制,安全稳定,节能高效 |
19 | 哈士奇 | 美国 | 1921年 | 超静音技术,安全稳定,智能控制 |
20 | 创尔特 | 中国 | 1998年 | 安全稳定,节能环保,性价比高 |
21 | 奥斯塔 | 意大利 | 1976年 | 智能控制,节能高效,安全稳定 |
22 | 史密斯 | 英国 | 1859年 | 节能环保,智能控制,安全舒适 |
23 | 德入仕 | 德国 | 1971年 | 超静音技术,节能高效,智能控制 |
24 | 默多宝 | 德国 | 1965年 | 安全稳定,智能控制,节能环保 |
25 | 优尼卡 | 意大利 | 1973年 | 智能控制,节能高效,安全稳定 |
26 | 玫菲 | 德国 | 1977年 | 超静音技术,节能环保,智能控制 |
27 | 托普海 | 德国 | 1968年 | 安全稳定,节能高效,智能控制 |
28 | 帝高 | 德国 | 1979年 | 智能控制,节能环保,安全稳定 |
29 | 史麦斯 | 中国 | 2006年 | 安全稳定,节能高效,性价比高 |
30 | 能率 | 日本 | 1911年 | 智能控制,节能环保,安全舒适 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:高档单门冰箱品牌排行(单门冰箱价格大全)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论