进口十大壁挂炉排名榜图片(进口燃气壁挂炉品牌排行榜)
排名 | 品牌 | 产地 | 产品型号 | 热效率 | 能效等级 | 价格区间 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | 德国 | WBN241A | 93% | 一级 | 1000015000元 | 高效节能,智能控制,使用寿命长 |
2 | 博世 | 德国 | GB16224K | 92% | 一级 | 1200018000元 | 静音运行,安全可靠,易于安装 |
3 | 阿里斯顿 | 意大利 | ONE 24 FF | 91% | 一级 | 800012000元 | 智能控制,多种功能,性价比高 |
4 | 菲斯曼 | 德国 | Vitodens 100W | 94% | 一级 | 1500020000元 | 高热效率,智能控制,环保节能 |
5 | 林内 | 日本 | RUFE2405AW | 90% | 一级 | 900014000元 | 高效节能,安全可靠,使用寿命长 |
6 | 瑞能 | 德国 | RHE24K | 93% | 一级 | 1100016000元 | 智能控制,多种功能,性价比高 |
7 | 依玛 | 意大利 | EVO 24 FF | 92% | 一级 | 700011000元 | 高效节能,安全可靠,易于安装 |
8 | 曼隆 | 意大利 | M24FF | 91% | 一级 | 600010000元 | 智能控制,多种功能,性价比高 |
9 | 小松 | 日本 | GSH2400AW | 90% | 一级 | 800013000元 | 高效节能,安全可靠,使用寿命长 |
10 | 普林斯顿 | 德国 | P24K | 93% | 一级 | 1000015000元 | 智能控制,多种功能,性价比高 |
![进口十大壁挂炉排名榜图片(进口燃气壁挂炉品牌排行榜)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116034551173169995147148.png)
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:防盗门推荐品牌排行榜(门价格)
>下一篇:防盗门喷漆品牌排名榜(防盗门油漆品牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论