防盗门推荐品牌排行榜(门价格)
排名 | 品牌 | 型号 | 等级 | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | KD888 | 3级 | 25000 | 采用高强度钢板,性能优异,结构坚固,耐用性强。 |
2 | 龙腾 | LT666 | 2级 | 18000 | 轻便灵活,安装方便,性能稳定,性价比高。 |
3 | 天安 | TA555 | 4级 | 35000 | 采用特殊材料,性能卓越,安全系数高,适合高风险场所。 |
4 | 凯旋 | KX444 | 1级 | 12000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
5 | 华盾 | HD333 | 3级 | 22000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
6 | 金甲 | JJ222 | 2级 | 15000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
7 | 巨龙 | JL111 | 4级 | 40000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
8 | 天狼 | TL999 | 1级 | 10000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
9 | 飞鹰 | FY888 | 3级 | 20000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
10 | 雄狮 | XS777 | 2级 | 13000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
11 | 战神 | ZS666 | 4级 | 38000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
12 | 猛虎 | MH555 | 1级 | 9000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
13 | 猎豹 | LB444 | 3级 | 19000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
14 | 神鹰 | SY333 | 2级 | 12000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
15 | 金龙 | JL222 | 4级 | 35000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
16 | 天马 | TM111 | 1级 | 8000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
17 | 飞龙 | FL999 | 3级 | 18000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
18 | 银河 | YH888 | 2级 | 11000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
19 | 泰坦 | TT777 | 4级 | 32000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
20 | 巨象 | JX666 | 1级 | 7000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
21 | 天狼星 | TLS555 | 3级 | 17000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
22 | 北斗 | BD444 | 2级 | 10000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
23 | 麒麟 | QL333 | 4级 | 30000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
24 | 凤凰 | FH222 | 1级 | 6000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
25 | 天龙 | TL111 | 3级 | 16000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
26 | 巨蟒 | JM999 | 2级 | 9000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
27 | 战狼 | ZL888 | 4级 | 28000 | 性能卓越,结构坚固,耐用性强,适合重要场所。 |
28 | 金刚 | JG777 | 1级 | 5000 | 性能基础,价格实惠,适合一般家庭使用。 |
29 | 天鹰 | TY666 | 3级 | 15000 | 性能稳定,外形美观,防盗性能强,适合高档住宅。 |
30 | 巨熊 | JB555 | 2级 | 8000 | 采用多层复合结构,性能优异,价格合理。 |
![防盗门推荐品牌排行榜(门价格)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116031448173169808872368.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论