非国标防盗门排行榜最新(非国标防盗门排行榜最新品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 厚度 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点 | JD8818 | 钢板 | 1.5mm | 超B级 | C级 | 20003000 |
2 | 盼盼 | PP9901 | 钢板 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 30004000 |
3 | 德施曼 | T9 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
4 | 星月神 | XY7706 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
5 | 固力 | GL6608 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
6 | 海王 | HW5505 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
7 | 美华 | MH4404 | 钢板 | 1.6mm | 超B级 | C级 | 25003500 |
8 | 圣帝 | SD3303 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
9 | 金盾 | JD2202 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
10 | 伟业 | WY1101 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
11 | 华强 | HQ9909 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
12 | 龙腾 | LT8808 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
13 | 力神 | LS7707 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
14 | 福玛 | FM6606 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
15 | 天盾 | TD5505 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
16 | 金盾 | JD4404 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
17 | 伟业 | WY3303 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
18 | 华强 | HQ2202 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
19 | 龙腾 | LT1101 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
20 | 力神 | LS9909 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
21 | 福玛 | FM8808 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
22 | 天盾 | TD7707 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
23 | 金盾 | JD6606 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
24 | 伟业 | WY5505 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
25 | 华强 | HQ4404 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
26 | 龙腾 | LT3303 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
27 | 力神 | LS2202 | 钢板 | 1.6mm | C级 | C级 | 25003500 |
28 | 福玛 | FM1101 | 合金钢 | 2.0mm | 超C级 | C级 | 40005000 |
29 | 天盾 | TD9909 | 钢板 | 1.5mm | C级 | C级 | 20003000 |
30 | 金盾 | JD8808 | 合金钢 | 1.8mm | 超B级 | C级 | 35004500 |
![非国标防盗门排行榜最新(非国标防盗门排行榜最新品牌)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116024457173169629792870.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:防盗门推荐品牌排行榜(门价格)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论