防盗门钥匙扣排行榜(防盗门钥匙结构图)
排名 | 品牌 | 型号 | 钥匙结构 | 材质 | 尺寸 | 价格 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yale | YDR100 | 单排弹子锁 | 黄铜 | 60mm x 25mm | ¥120 | 4.8/5 |
2 | TATA | T101 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 70mm x 30mm | ¥150 | 4.6/5 |
3 | 盼盼 | PP200 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 55mm x 20mm | ¥100 | 4.5/5 |
4 | 王力 | WL300 | 双排弹子锁 | 黄铜 | 65mm x 25mm | ¥130 | 4.7/5 |
5 | 步阳 | BY100 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 50mm x 20mm | ¥90 | 4.4/5 |
6 | 美心 | MX200 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 75mm x 30mm | ¥160 | 4.9/5 |
7 | 金盾 | JD100 | 单排弹子锁 | 黄铜 | 60mm x 25mm | ¥110 | 4.6/5 |
8 | 固力 | GL300 | 双排弹子锁 | 锌合金 | 65mm x 25mm | ¥120 | 4.7/5 |
9 | 星月 | XY100 | 单排弹子锁 | 不锈钢 | 55mm x 20mm | ¥100 | 4.5/5 |
10 | 凯迪 | KD200 | 双排弹子锁 | 黄铜 | 70mm x 30mm | ¥140 | 4.8/5 |
11 | 飞云 | FY100 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 50mm x 20mm | ¥90 | 4.4/5 |
12 | 新多 | XD200 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 75mm x 30mm | ¥150 | 4.7/5 |
13 | 万嘉 | WJ100 | 单排弹子锁 | 黄铜 | 60mm x 25mm | ¥110 | 4.6/5 |
14 | 富轩 | FX300 | 双排弹子锁 | 锌合金 | 65mm x 25mm | ¥120 | 4.5/5 |
15 | 中天 | ZT100 | 单排弹子锁 | 不锈钢 | 55mm x 20mm | ¥100 | 4.4/5 |
16 | 亚太 | YT200 | 双排弹子锁 | 黄铜 | 70mm x 30mm | ¥130 | 4.7/5 |
17 | 世昌 | SC100 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 50mm x 20mm | ¥90 | 4.6/5 |
18 | 嘉宝 | JB200 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 75mm x 30mm | ¥140 | 4.5/5 |
19 | 金虎 | JH100 | 单排弹子锁 | 黄铜 | 60mm x 25mm | ¥110 | 4.4/5 |
20 | 欧派 | OP300 | 双排弹子锁 | 锌合金 | 65mm x 25mm | ¥120 | 4.7/5 |
21 | 索菲亚 | SF100 | 单排弹子锁 | 不锈钢 | 55mm x 20mm | ¥100 | 4.6/5 |
22 | 志邦 | ZB200 | 双排弹子锁 | 黄铜 | 70mm x 30mm | ¥130 | 4.5/5 |
23 | 尚品 | SP100 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 50mm x 20mm | ¥90 | 4.4/5 |
24 | 顶固 | DG200 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 75mm x 30mm | ¥140 | 4.7/5 |
25 | 诗尼曼 | SNM100 | 单排弹子锁 | 黄铜 | 60mm x 25mm | ¥110 | 4.6/5 |
26 | 科勒 | KL300 | 双排弹子锁 | 锌合金 | 65mm x 25mm | ¥120 | 4.5/5 |
27 | 箭牌 | JP100 | 单排弹子锁 | 不锈钢 | 55mm x 20mm | ¥100 | 4.4/5 |
28 | 九牧 | JM200 | 双排弹子锁 | 黄铜 | 70mm x 30mm | ¥130 | 4.7/5 |
29 | 惠达 | HD100 | 单排弹子锁 | 锌合金 | 50mm x 20mm | ¥90 | 4.6/5 |
30 | 法恩莎 | FNS200 | 双排弹子锁 | 不锈钢 | 75mm x 30mm | ¥140 | 4.5/5 |
![防盗门钥匙扣排行榜(防盗门钥匙结构图)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116050533173170473374250.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论