防盗门喷漆品牌排名榜(防盗门油漆品牌)
排名 | 品牌 | 类型 | 特点 | 价格区间(元/平方米) | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美涂士 | 水性漆 | 环保无味、耐候性好 | 120200 | 良好 |
2 | 多乐士 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 100180 | 一般 |
3 | 立邦 | 水性漆 | 色彩丰富、耐擦洗 | 150250 | 良好 |
4 | 嘉宝莉 | 油性漆 | 防锈性能好、耐候性强 | 120200 | 一般 |
5 | 华润漆 | 水性漆 | 环保无味、耐污性好 | 130220 | 良好 |
6 | 巴德士 | 油性漆 | 防腐性能好、耐高温 | 100180 | 一般 |
7 | 三棵树 | 水性漆 | 色彩持久、耐候性好 | 140240 | 良好 |
8 | 大宝漆 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 110190 | 一般 |
9 | 晨阳水漆 | 水性漆 | 环保无味、耐黄变 | 160260 | 良好 |
10 | 金漆 | 油性漆 | 防腐性能好、耐候性强 | 120200 | 一般 |
11 | 都芳漆 | 水性漆 | 色彩丰富、耐擦洗 | 130220 | 良好 |
12 | 中涂 | 油性漆 | 防锈性能好、耐高温 | 100180 | 一般 |
13 | 威士伯 | 水性漆 | 环保无味、耐污性好 | 140240 | 良好 |
14 | 圣威 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 110190 | 一般 |
15 | 科顺 | 水性漆 | 色彩持久、耐黄变 | 160260 | 良好 |
16 | 美佳 | 油性漆 | 防腐性能好、耐候性强 | 120200 | 一般 |
17 | 华润漆 | 水性漆 | 环保无味、耐污性好 | 130220 | 良好 |
18 | 巴德士 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 100180 | 一般 |
19 | 三棵树 | 水性漆 | 色彩持久、耐黄变 | 140240 | 良好 |
20 | 大宝漆 | 油性漆 | 防腐性能好、耐候性强 | 110190 | 一般 |
21 | 晨阳水漆 | 水性漆 | 环保无味、耐黄变 | 160260 | 良好 |
22 | 金漆 | 油性漆 | 防腐性能好、耐候性强 | 120200 | 一般 |
23 | 都芳漆 | 水性漆 | 色彩丰富、耐擦洗 | 130220 | 良好 |
24 | 中涂 | 油性漆 | 防锈性能好、耐高温 | 100180 | 一般 |
25 | 威士伯 | 水性漆 | 环保无味、耐污性好 | 140240 | 良好 |
26 | 圣威 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 110190 | 一般 |
27 | 科顺 | 水性漆 | 色彩持久、耐黄变 | 160260 | 良好 |
28 | 美佳 | 油性漆 | 防腐性能好、耐候性强 | 120200 | 一般 |
29 | 华润漆 | 水性漆 | 环保无味、耐污性好 | 130220 | 良好 |
30 | 巴德士 | 油性漆 | 附着力强、耐磨性好 | 100180 | 一般 |
![防盗门喷漆品牌排名榜(防盗门油漆品牌)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116041825173170190596244.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论