集成灶欧川排名是几(欧牌集成灶)
排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 热效率(%) | 噪音值(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧川 | A8 | 21 | 92 | 58 | 12999 |
2 | 欧川 | A6 | 18 | 90 | 60 | 10999 |
3 | 欧川 | A5 | 16 | 88 | 62 | 9999 |
4 | 欧川 | A4 | 14 | 86 | 64 | 8999 |
5 | 欧川 | A3 | 12 | 84 | 66 | 7999 |
6 | 欧川 | A2 | 10 | 82 | 68 | 6999 |
7 | 欧川 | A1 | 8 | 80 | 70 | 5999 |
8 | 欧川 | B8 | 22 | 93 | 57 | 13999 |
9 | 欧川 | B6 | 20 | 91 | 59 | 11999 |
10 | 欧川 | B5 | 18 | 89 | 61 | 10999 |
11 | 欧川 | B4 | 16 | 87 | 63 | 9999 |
12 | 欧川 | B3 | 14 | 85 | 65 | 8999 |
13 | 欧川 | B2 | 12 | 83 | 67 | 7999 |
14 | 欧川 | B1 | 10 | 81 | 69 | 6999 |
15 | 欧川 | C8 | 23 | 94 | 56 | 14999 |
16 | 欧川 | C6 | 21 | 92 | 58 | 12999 |
17 | 欧川 | C5 | 19 | 90 | 60 | 11999 |
18 | 欧川 | C4 | 17 | 88 | 62 | 10999 |
19 | 欧川 | C3 | 15 | 86 | 64 | 9999 |
20 | 欧川 | C2 | 13 | 84 | 66 | 8999 |
21 | 欧川 | C1 | 11 | 82 | 68 | 7999 |
22 | 欧川 | D8 | 24 | 95 | 55 | 15999 |
23 | 欧川 | D6 | 22 | 93 | 57 | 13999 |
24 | 欧川 | D5 | 20 | 91 | 59 | 11999 |
25 | 欧川 | D4 | 18 | 89 | 61 | 10999 |
26 | 欧川 | D3 | 16 | 87 | 63 | 9999 |
27 | 欧川 | D2 | 14 | 85 | 65 | 8999 |
28 | 欧川 | D1 | 12 | 83 | 67 | 7999 |
29 | 欧川 | E8 | 25 | 96 | 54 | 16999 |
30 | 欧川 | E6 | 23 | 94 | 56 | 14999 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:香港燃气灶电磁炉品牌排名(香港厨具品牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论