香港燃气灶电磁炉品牌排名(香港厨具品牌)
排名 | 品牌 | 类型 | 型号 | 特点 | 价格范围(港币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rinnai | 燃气灶 | RB302G | 3口炉,火力强劲,易于清洁 | 2,000 3,000 |
2 | Bosch | 电磁炉 | PIF651FB1E | 4口炉,感应加热,快速高效 | 3,000 4,000 |
3 | Electrolux | 燃气灶 | EGT6072NOK | 2口炉,玻璃面板,时尚美观 | 1,500 2,000 |
4 | Miele | 电磁炉 | KM 6347 | 3口炉,带抽油烟机,一体化设计 | 4,000 5,000 |
5 | SMEG | 燃气灶 | TR90BL | 5口炉,复古风格,意大利制造 | 3,000 4,000 |
6 | Gaggenau | 电磁炉 | CX 480 | 4口炉,无框设计,极简风格 | 5,000 6,000 |
7 | Kuppersbusch | 燃气灶 | EKF 970 | 6口炉,德国制造,高品质 | 4,000 5,000 |
8 | NEFF | 电磁炉 | T56TS61N0 | 3口炉,可连接手机,智能操作 | 3,500 4,500 |
9 | Franke | 燃气灶 | OHG 655 4G TC BK | 5口炉,瑞士制造,安全可靠 | 2,500 3,500 |
10 | AEG | 电磁炉 | HK634200XB | 4口炉,带烤箱功能,一机多用 | 4,500 5,500 |
11 | 伊莱克斯 | 燃气灶 | EGT5672NOK | 2口炉,自动点火,方便使用 | 1,000 1,500 |
12 | 西门子 | 电磁炉 | EH651FC17E | 3口炉,9级火力调节,精准控温 | 2,500 3,500 |
13 | 方太 | 燃气灶 | JZY90C | 3口炉,中式爆炒,火力强劲 | 2,000 3,000 |
14 | 老板 | 电磁炉 | C907 | 4口炉,大火力,适合家庭使用 | 3,000 4,000 |
15 | 华帝 | 燃气灶 | i1007 | 2口炉,智能控制,安全保障 | 1,500 2,500 |
16 | 美的 | 电磁炉 | Midea M5 | 3口炉,小巧便携,适合单身人士 | 1,000 1,500 |
17 | 海尔 | 燃气灶 | JZQ630ST21 | 3口炉,熄火保护,安全可靠 | 1,500 2,000 |
18 | 格兰仕 | 电磁炉 | K8 | 4口炉,多功能烹饪,满足不同需求 | 2,500 3,500 |
19 | 九阳 | 燃气灶 | JZT31 | 2口炉,节能环保,省气省钱 | 1,000 1,500 |
20 | 苏泊尔 | 电磁炉 | SC306 | 3口炉,轻巧易用,适合小厨房 | 1,500 2,000 |
21 | 长虹 | 燃气灶 | CH301 | 3口炉,耐用抗造,性价比高 | 1,000 1,500 |
22 | 飞利浦 | 电磁炉 | HD4932 | 2口炉,时尚外观,适合现代厨房 | 2,000 2,500 |
23 | 小熊 | 燃气灶 | XIAOXIONG JZT311 | 2口炉,小巧精致,适合单身公寓 | 500 1,000 |
24 | 九牧 | 电磁炉 | JMO301 | 3口炉,智能控温,精准烹饪 | 2,000 3,000 |
25 | 樱花 | 燃气灶 | SAKURA JZT361 | 3口炉,火力集中,爆炒神器 | 1,500 2,000 |
26 | 奥克斯 | 电磁炉 | AUX K301 | 4口炉,大火力,适合多人聚餐 | 2,500 3,500 |
27 | TCL | 燃气灶 | TCL JZT321 | 2口炉,安全可靠,适合小家庭 | 1,000 1,500 |
28 | 康佳 | 电磁炉 | KONKA K302 | 3口炉,多功能烹饪,满足不同需求 | 2,000 2,500 |
29 | 帅康 | 燃气灶 | SHUAIKANG JZT331 | 3口炉,节能环保,省气省钱 | 1,500 2,000 |
30 | 海信 | 电磁炉 | HISENSE K303 | 4口炉,大火力,适合多人聚餐 | 2,500 3,500 |
![香港燃气灶电磁炉品牌排名(香港厨具品牌)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115120900173164374060541.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:集成灶欧川排名是几(欧牌集成灶)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论