故障代码

黑色不锈钢燃气灶品牌排行(黑色不锈钢叫什么)

排名 品牌 型号 尺寸 燃烧器数量 BTU 输出 特色 价格
1 KitchenAid KSGG700ESS 30 英寸 5 20,000 双层炉排、电子点火 1,499 美元
2 LG LSGL6335F 30 英寸 5 22,000 智能对流烤箱、WiFi 连接 1,699 美元
3 GE JGP5030SLSS 30 英寸 5 18,000 燃气烤箱、自清洁 999 美元
4 Samsung NZ36K7570SS 36 英寸 6 23,000 燃气烤箱、双层炉排 1,799 美元
5 Whirlpool WGG745S0FS 30 英寸 5 19,000 电子点火、不锈钢格栅 1,299 美元
6 Frigidaire FGIH3047VF 30 英寸 5 18,000 铸铁炉排、燃气烤箱 899 美元
7 Bosch HGI8055UC 30 英寸 5 20,000 燃气烤箱、电子点火 1,499 美元
8 Maytag MGC7455DS 30 英寸 5 19,000 不锈钢格栅、燃气烤箱 1,199 美元
9 Amana AER6303MFS 30 英寸 5 18,000 电子点火、铸铁炉排 799 美元
10 Haier HGC9030BHS 30 英寸 5 19,000 燃气烤箱、不锈钢格栅 1,099 美元
11 Electrolux EIG3035ARF 30 英寸 5 18,000 燃气烤箱、自清洁 999 美元
12 Kenmore 72173 30 英寸 5 19,000 电子点火、不锈钢格栅 1,199 美元
13 Crosley CHG9300NS1 30 英寸 5 18,000 燃气烤箱、自清洁 899 美元
14 Avanti AG3017PSS 30 英寸 5 19,000 电子点火、不锈钢格栅 1,099 美元
15 DCS GR306 30 英寸 6 23,000 燃气烤箱、双层炉排 2,499 美元
16 Wolf CG305 30 英寸 5 20,000 燃气烤箱、双层炉排 2,999 美元
17 Thermador PG3045U 30 英寸 5 22,000 燃气烤箱、双层炉排 2,799 美元
18 Viking VGIH5304BSS 30 英寸 5 20,000 燃气烤箱、双层炉排 2,699 美元
19 BlueStar RNB304 30 英寸 5 23,000 燃气烤箱、双层炉排 3,499 美元
20 Capital CGP304 30 英寸 5 22,000 燃气烤箱、双层炉排 2,999 美元
21 Gaggenau CG292101 30 英寸 5 20,000 燃气烤箱、双层炉排 3,999 美元
22 SubZero PG302 30 英寸 5 22,000 燃气烤箱、双层炉排 3,499 美元
23 Miele HR1924G 30 英寸 5 20,000 燃气烤箱、双层炉排 3,299 美元
24 Bosch HGI8056UC 36 英寸 6 23,000 燃气烤箱、双层炉排 1,999 美元
25 LG LSGL6336F 36 英寸 6 24,000 智能对流烤箱、WiFi 连接 2,199 美元
26 Samsung NZ36K7571SS 36 英寸 6 25,000 燃气烤箱、双层炉排 2,099 美元
27 KitchenAid KSGG700ESS36 36 英寸 6 24,000 双层炉排、电子点火 1,999 美元
黑色不锈钢燃气灶品牌排行(黑色不锈钢叫什么)
(图片来源网络,侵删)

黑色不锈钢燃气灶品牌排行(黑色不锈钢叫什么)的相关内容

关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码