高档电热水器品牌排行(名牌电热水器有哪些)
排名 | 品牌 | 产地 | 成立时间 | 优势 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 中国 | 1984年 | 智能化、节能、耐用 | 15005000 |
2 | 美的 | 中国 | 1968年 | 智能控制、大容量、防漏电 | 12004500 |
3 | 博世 | 德国 | 1886年 | 进口品质、高效加热、静音 | 20006000 |
4 | 西门子 | 德国 | 1847年 | 智能互联、精准控温、安全可靠 | 25007000 |
5 | 万家乐 | 中国 | 1988年 | 智能语音控制、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
6 | AO史密斯 | 美国 | 1874年 | 耐腐蚀、长寿命、节能 | 20005500 |
7 | 长虹 | 中国 | 1958年 | 智能变频、快速加热、防干烧 | 12004000 |
8 | 科勒 | 美国 | 1873年 | 高端品质、豪华设计、智能化 | 30008000 |
9 | 樱花 | 日本 | 1970年 | 节能省电、智能控制、健康舒适 | 15004500 |
10 | 方太 | 中国 | 1996年 | 智能变频、高速加热、健康用水 | 18005000 |
11 | 老板 | 中国 | 1979年 | 智能互联、快速加热、安全可靠 | 16004800 |
12 | 华帝 | 中国 | 1992年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
13 | 林内 | 日本 | 1920年 | 节能高效、智能控制、安全耐用 | 25006500 |
14 | 能率 | 日本 | 1950年 | 节能环保、智能控制、健康用水 | 20005500 |
15 | 阿里斯顿 | 意大利 | 1930年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 22006000 |
16 | 史密斯 | 美国 | 1854年 | 节能省电、智能控制、健康用水 | 25007000 |
17 | 九牧 | 中国 | 1990年 | 智能互联、快速加热、安全可靠 | 12004000 |
18 | 四季沐歌 | 中国 | 1999年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
19 | 志高 | 中国 | 1994年 | 智能变频、快速加热、安全可靠 | 13004200 |
20 | 格力 | 中国 | 1985年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 11003800 |
21 | 奥克斯 | 中国 | 1994年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
22 | TCL | 中国 | 1981年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 12004000 |
23 | 海信 | 中国 | 1969年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 11003800 |
24 | 康佳 | 中国 | 1980年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
25 | 美菱 | 中国 | 1983年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 12004000 |
26 | 容声 | 中国 | 1984年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 11003800 |
27 | 帅康 | 中国 | 1984年 | 智能变频、节能环保、健康舒适 | 10003500 |
28 | A.O.史密斯 | 美国 | 1874年 | 节能省电、智能控制、健康用水 | 25007000 |
29 | 樱花 | 日本 | 1970年 | 节能高效、智能控制、安全耐用 | 25006500 |
30 | 能率 | 日本 | 1950年 | 节能环保、智能控制、健康用水 | 20005500 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论