龙阳防盗门十大品牌排名(龙阳防盗门是名牌吗)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 特色优势 | 市场份额 | 用户评价 | 荣誉奖项 | 年销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙阳 | 1998年 | 浙江省龙游县 | 防盗门、防火门、非标门 | 自主研发专利技术、高强度钢板、智能锁系统 | 15% | 好评率95%以上 | 中国名牌、国家免检产品 | 50亿元以上 |
2 | 固力 | 1999年 | 浙江省永康市 | 防盗门、防火门、智能门 | 超C级锁芯、静音防撬技术、智能联动系统 | 12% | 好评率93%以上 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 | 40亿元以上 |
3 | 金点原子 | 2002年 | 浙江省杭州市 | 防盗门、防火门、入户门 | 纳米防撬锁、3D立体门板、指纹识别技术 | 10% | 好评率92%以上 | 中国名牌、浙江省著名商标 | 30亿元以上 |
4 | 盼盼 | 1996年 | 浙江省温州市 | 防盗门、防火门、钢木门 | 双层钢板结构、多点联动锁具、防火阻燃材料 | 9% | 好评率91%以上 | 中国名牌、国家高新技术企业 | 25亿元以上 |
5 | 皇派 | 2001年 | 浙江省台州市 | 防盗门、防火门、别墅门 | 304不锈钢门板、超B级锁芯、智能猫眼系统 | 8% | 好评率90%以上 | 中国驰名商标、浙江省名牌产品 | 20亿元以上 |
6 | TATA木门 | 1999年 | 浙江省嘉兴市 | 防盗门、防火门、木门 | 进口原木材质、精湛工艺、智能家居系统 | 7% | 好评率89%以上 | 中国名牌、国家免检产品 | 18亿元以上 |
7 | 德施曼 | 2004年 | 广东省深圳市 | 防盗门、智能锁、智能家居 | 指纹识别、人脸识别、远程控制系统 | 6% | 好评率88%以上 | 中国驰名商标、国家高新技术企业 | 15亿元以上 |
8 | 樱花 | 1978年 | 浙江省宁波市 | 防盗门、防火门、厨卫电器 | 静音导轨、防撬锁芯、智能联动系统 | 5% | 好评率87%以上 | 中国名牌、国家免检产品 | 12亿元以上 |
9 | 扬子 | 1993年 | 江苏省扬州市 | 防盗门、防火门、非标门 | 高强度钢板、双层锁具、防火阻燃材料 | 4% | 好评率86%以上 | 中国名牌、江苏省著名商标 | 10亿元以上 |
10 | 美心 | 1997年 | 浙江省杭州市 | 防盗门、防火门、入户门 | 3D立体门板、静音防撬技术、智能猫眼系统 | 3% | 好评率85%以上 | 浙江省名牌产品、杭州市著名商标 | 8亿元以上 |
![龙阳防盗门十大品牌排名(龙阳防盗门是名牌吗)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115111758173164067816448.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:防盗门刷漆推荐品牌排行榜(防盗门专用漆)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论