高端集成灶工厂排名前十(十大集成灶厂家)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 年产能 | 员工数量 | 研发投入 | 市场占有率 | 品牌价值 | 核心竞争力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 2009年 | 广东省佛山市 | 集成灶、燃气灶、蒸烤箱 | 50万台 | 2000人 | 1亿元 | 15% | 100亿元 | 产品创新、渠道建设、品牌营销 |
2 | 老板 | 1999年 | 浙江省杭州市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 40万台 | 1500人 | 8000万元 | 12% | 80亿元 | 技术领先、品牌影响力、服务体系 |
3 | 方太 | 1998年 | 浙江省宁波市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 35万台 | 1200人 | 7000万元 | 10% | 70亿元 | 产品质量、用户体验、品牌口碑 |
4 | 樱花 | 1994年 | 广东省广州市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 30万台 | 1000人 | 6000万元 | 8% | 60亿元 | 产品设计、渠道拓展、品牌推广 |
5 | 帅丰 | 2003年 | 浙江省宁波市 | 集成灶、油烟机、消毒柜 | 25万台 | 800人 | 5000万元 | 7% | 50亿元 | 产品功能、智能化、服务创新 |
6 | 美大 | 2000年 | 浙江省杭州市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 20万台 | 700人 | 4000万元 | 6% | 40亿元 | 产品工艺、渠道管理、品牌建设 |
7 | 华帝 | 1992年 | 广东省中山市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 18万台 | 600人 | 3500万元 | 5% | 35亿元 | 产品性能、渠道合作、品牌推广 |
8 | 万家乐 | 1988年 | 广东省佛山市 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 15万台 | 500人 | 3000万元 | 4% | 30亿元 | 产品质量、服务保障、品牌传承 |
9 | 海尔 | 1984年 | 山东省青岛市 | 集成灶、油烟机、冰箱 | 12万台 | 400人 | 2500万元 | 3% | 25亿元 | 品牌影响力、产品多元化、智能家居 |
10 | 志邦 | 2003年 | 浙江省杭州市 | 集成灶、橱柜、衣柜 | 10万台 | 300人 | 2000万元 | 2% | 20亿元 | 产品设计、渠道网络、品牌推广 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论