青羊壁挂炉品牌排行榜及价格(青羊壁挂炉品牌排行榜及价格图片)
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 华帝 | H1B1 | 8200元 |
2 | 万和 | JSQ20C1 | 7600元 |
3 | 能率 | NCB32020 | 9200元 |
4 | 林内 | Rinnai24 | 8600元 |
5 | 博世 | CCWB324 | 9800元 |
6 | 阿里斯顿 | AristonC1 | 7900元 |
7 | 史密斯 | A07AS12 | 8900元 |
8 | 贝雷塔 | Beretta24KW | 9500元 |
9 | 海尔 | Haier18L | 7200元 |
10 | 方太 | FANGTAI24 | 8500元 |
11 | 前锋 | Q24BX | 7800元 |
12 | 美的 | Midea18 | 6900元 |
13 | 奥特朗 | Otlan20 | 7500元 |
14 | 神州 | SZ18L | 6800元 |
15 | 菲斯曼 | Viessmann24 | 9900元 |
16 | 法罗力 | FerroliC1 | 8300元 |
17 | 诺科 | Nuok20 | 7300元 |
18 | 邦成 | BC18L | 7000元 |
19 | 格兰仕 | Galanz20 | 7600元 |
20 | 樱雪 | YX18L | 6999元 |
21 | 恒热 | VANGUARD24 | 8800元 |
22 | 多田 | DUOTA18 | 7100元 |
23 | 乔森 | JS20 | 7400元 |
24 | 万家乐 | WJL18L | 6980元 |
25 | 澳柯玛 | AK20 | 7200元 |
26 | 意特尔曼 | YTL24 | 9300元 |
27 | 小松鼠 | KSX18L | 6990元 |
28 | 红日 | RedSun20 | 7980元 |
29 | 巴洛特 | Balot24 | 9600元 |
30 | 欧能 | ON18L | 6999元 |
![青羊壁挂炉品牌排行榜及价格(青羊壁挂炉品牌排行榜及价格图片)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115111736173164065658211.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论