韩国燃气壁挂炉排名前十名(韩国牌子壁挂炉)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 适用面积 | 智能控制 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庆东纳碧安 | NCB 50018K92% | 100150㎡ | 支持APP远程控制 | ₩2,500,000 | |
2 | 庆东 | NCB30091% | 90120㎡ | 支持WIFI智能控制 | ₩2,200,000 | |
3 | 大宇 | DG33HF90% | 120180㎡ | 智能恒温控制 | ₩1,950,000 | |
4 | KD NAVIEN | NCB24K92.5% | 80120㎡ | 远程智能控制 | ₩2,100,000 | |
5 | SK | DGB1891% | 90150㎡ | 智能恒温控制 | ₩1,800,000 | |
6 | 乐天 | LP20090.5% | 100180㎡ | 支持智能控制 | ₩1,750,000 | |
7 | 现代 | HD2591.5% | 90150 (图片来源网络,侵删) ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论