壁挂炉循环泵国产排行榜(壁挂炉循环泵国产排行榜最新)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率 (W) | 流量 (L/h) | 扬程 (m) | 噪音 (dB(A)) | 价格 (元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | V131 | 130 | 4.5 | 6 | 45 | 1200 | 高效率,低噪音,运行稳定 |
2 | 阿里斯顿 | F60 | 150 | 5.0 | 7 | 48 | 1100 | 智能控制,节能环保,使用寿命长 |
3 | 博世 | B200 | 200 | 6.0 | 8 | 50 | 1500 | 高性能,耐用,易于安装 |
4 | 曼瑞德 | M100 | 100 | 3.5 | 5 | 42 | 900 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
5 | 瑞德 | R150 | 150 | 4.0 | 6 | 45 | 1000 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
6 | 菲斯曼 | F180 | 180 | 5.5 | 7 | 48 | 1300 | 智能控制,节能环保,使用寿命长 |
7 | 依玛 | E120 | 120 | 3.0 | 4 | 40 | 800 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
8 | 林内 | L200 | 200 | 6.0 | 8 | 50 | 1400 | 高性能,耐用,易于安装 |
9 | 美的 | M150 | 150 | 4.5 | 6 | 45 | 950 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
10 | 海尔 | H180 | 180 | 5.0 | 7 | 48 | 1200 | 智能控制,节能环保,使用寿命长 |
11 | 史密斯 | S100 | 100 | 3.0 | 4 | 40 | 700 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
12 | 格兰仕 | G150 | 150 | 4.0 | 5 | 42 | 850 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
13 | 万和 | W180 | 180 | 5.5 | 6 | 45 | 1100 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
14 | 能率 | N120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 750 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
15 | 华帝 | H150 | 150 | 4.0 | 5 | 42 | 900 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
16 | 老板 | L180 | 180 | 5.0 | 6 | 45 | 1050 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
17 | 方太 | F120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 800 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
18 | 西门子 | S200 | 200 | 6.0 | 7 | 48 | 1500 | 智能控制,节能环保,使用寿命长 |
19 | 松下 | P150 | 150 | 4.5 | 5 | 42 | 950 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
20 | 三菱 | M180 | 180 | 5.0 | 6 | 45 | 1100 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
21 | 日立 | H120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 800 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
22 | LG | L150 | 150 | 4.0 | 5 | 42 | 900 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
23 | 三星 | S180 | 180 | 5.0 | 6 | 45 | 1050 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
24 | TCL | T120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 750 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
25 | 康佳 | K150 | 150 | 4.0 | 5 | 42 | 850 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
26 | 创维 | C180 | 180 | 5.0 | 6 | 45 | 1000 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
27 | 长虹 | C120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 700 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
28 | 海信 | H150 | 150 | 4.0 | 5 | 42 | 800 | 低能耗,静音运行,性价比高 |
29 | TCL | T180 | 180 | 5.0 | 6 | 45 | 950 | 高品质,耐腐蚀,使用寿命长 |
30 | 荣事达 | R120 | 120 | 3.5 | 4 | 40 | 700 | 静音运行,节能环保,性价比高 |
![壁挂炉循环泵国产排行榜(壁挂炉循环泵国产排行榜最新)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115162959173165939970732.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论