高端防火防盗门品牌排行榜(防火防盗门十大品牌)
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 产品特点 | 市场份额 | 年销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1997年 | 深圳 | 智能锁、智能门 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 15% | 10亿元 |
2 | 凯迪仕 | 1998年 | 深圳 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、声纹识别 | 12% | 8亿元 |
3 | 耶鲁 | 1843年 | 美国 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 10% | 7亿元 |
4 | 三星 | 1938年 | 韩国 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、虹膜识别 | 8% | 6亿元 |
5 | 海尔 | 1984年 | 青岛 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 7% | 5亿元 |
6 | 美的 | 1968年 | 佛山 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 6% | 4亿元 |
7 | TCL | 1981年 | 惠州 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 5% | 3亿元 |
8 | 格力 | 1991年 | 珠海 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 4% | 2亿元 |
9 | 华为 | 1987年 | 深圳 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、虹膜识别 | 3% | 1亿元 |
10 | 联想 | 1984年 | 北京 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 2% | 8000万元 |
11 | 小米 | 2010年 | 北京 | 智能锁、智能门、智能家居 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 2% | 8000万元 |
12 | 欧派 | 1994年 | 杭州 | 智能锁、智能门、橱柜 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
13 | 索菲亚 | 1992年 | 广州 | 智能锁、智能门、衣柜 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
14 | 大自然 | 1994年 | 佛山 | 智能锁、智能门、地板 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
15 | 金迪 | 1996年 | 深圳 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、虹膜识别 | 1% | 5000万元 |
16 | 亚萨合莱 | 1950年 | 瑞典 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
17 | 西门子 | 1847年 | 德国 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
18 | 博世 | 1886年 | 德国 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
19 | 松下 | 1918年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
20 | 东芝 | 1875年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
21 | 日立 | 1910年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
22 | 三菱 | 1870年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
23 | 富士通 | 1935年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
24 | NEC | 1899年 | 日本 | 智能锁、智能门、安防系统 | 指纹识别、人脸识别、虹膜识别 | 1% | 5000万元 |
25 | 惠普 | 1939年 | 美国 | 智能锁、智能门、电脑 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
26 | 戴尔 | 1984年 | 美国 | 智能锁、智能门、电脑 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
27 | 联想 | 1984年 | 北京 | 智能锁、智能门、电脑 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
28 | 宏碁 | 1976年 | 台湾 | 智能锁、智能门、电脑 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
29 | 东芝 | 1875年 | 日本 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、蓝牙解锁 | 1% | 5000万元 |
30 | 海信 | 1969年 | 青岛 | 智能锁、智能门、家电 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 | 1% | 5000万元 |
![高端防火防盗门品牌排行榜(防火防盗门十大品牌)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115111722173164064272082.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论