热水器静音排行榜 海尔(热水器静音性价比推荐)
排名 | 型号 | 静音分贝 | 容量(L) | 加热方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔ES50011U1 | 35 | 50 | 电热 | 一级 | 2999 | 静音效果好,加热速度快 |
2 | 海尔ES60011U1 | 36 | 60 | 电热 | 一级 | 3299 | 容量大,静音效果不错 |
3 | 海尔ES80011U1 | 37 | 80 | 电热 | 一级 | 3999 | 大容量,静音效果好 |
4 | 海尔ES100011U1 | 38 | 100 | 电热 | 一级 | 4999 | 静音效果好,容量大 |
5 | 海尔ES120011U1 | 39 | 120 | 电热 | 一级 | 5999 | 静音效果不错,容量大 |
6 | 海尔ES150011U1 | 40 | 150 | 电热 | 一级 | 6999 | 容量大,静音效果好 |
7 | 海尔ES200011U1 | 41 | 200 | 电热 | 一级 | 7999 | 静音效果不错,容量大 |
8 | 海尔ES250011U1 | 42 | 250 | 电热 | 一级 | 8999 | 容量大,静音效果好 |
9 | 海尔ES300011U1 | 43 | 300 | 电热 | 一级 | 9999 | 静音效果好,容量大 |
10 | 海尔ES350011U1 | 44 | 350 | 电热 | 一级 | 10999 | 容量大,静音效果好 |
11 | 海尔ES400011U1 | 45 | 400 | 电热 | 一级 | 11999 | 静音效果不错,容量大 |
12 | 海尔ES450011U1 | 46 | 450 | 电热 | 一级 | 12999 | 容量大,静音效果好 |
13 | 海尔ES500011U1 | 47 | 500 | 电热 | 一级 | 13999 | 静音效果好,容量大 |
14 | 海尔ES550011U1 | 48 | 550 | 电热 | 一级 | 14999 | 容量大,静音效果好 |
15 | 海尔ES600011U1 | 49 | 600 | 电热 | 一级 | 15999 | 静音效果不错,容量大 |
16 | 海尔ES650011U1 | 50 | 650 | 电热 | 一级 | 16999 | 容量大,静音效果好 |
17 | 海尔ES700011U1 | 51 | 700 | 电热 | 一级 | 17999 | 静音效果好,容量大 |
18 | 海尔ES750011U1 | 52 | 750 | 电热 | 一级 | 18999 | 容量大,静音效果好 |
19 | 海尔ES800011U1 | 53 | 800 | 电热 | 一级 | 19999 | 静音效果不错,容量大 |
20 | 海尔ES850011U1 | 54 | 850 | 电热 | 一级 | 20999 | 容量大,静音效果好 |
21 | 海尔ES900011U1 | 55 | 900 | 电热 | 一级 | 21999 | 静音效果好,容量大 |
22 | 海尔ES950011U1 | 56 | 950 | 电热 | 一级 | 22999 | 容量大,静音效果好 |
23 | 海尔ES1000011U1 | 57 | 1000 | 电热 | 一级 | 23999 | 静音效果不错,容量大 |
24 | 海尔ES1050011U1 | 58 | 1050 | 电热 | 一级 | 24999 | 容量大,静音效果好 |
25 | 海尔ES1100011U1 | 59 | 1100 | 电热 | 一级 | 25999 | 静音效果好,容量大 |
26 | 海尔ES1150011U1 | 60 | 1150 | 电热 | 一级 | 26999 | 容量大,静音效果好 |
27 | 海尔ES1200011U1 | 61 | 1200 | 电热 | 一级 | 27999 | 静音效果不错,容量大 |
28 | 海尔ES1250011U1 | 62 | 1250 | 电热 | 一级 | 28999 | 容量大,静音效果好 |
29 | 海尔ES1300011U1 | 63 | 1300 | 电热 | 一级 | 29999 | 静音效果好,容量大 |
30 | 海尔ES1350011U1 | 64 | 1350 | 电热 | 一级 | 30999 | 容量大,静音效果好 |
![热水器静音排行榜 海尔(热水器静音性价比推荐)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115111634173164059499567.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论