中国10大防盗门品牌排名(中国十大防盗门品牌排行)
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 市场份额 | 年销售额 | 用户满意度 | 产品认证 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | 1995年 | 浙江温州 | 防盗门、防火门、智能锁 | 20% | 15亿元 | 95% | 公安部3C认证、ISO9001认证 | 全国联保,24小时上门服务 |
2 | 盼盼 | 1998年 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门、木门 | 15% | 12亿元 | 93% | 公安部3C认证、ISO14001认证 | 全国免费安装,3年质保 |
3 | 德施曼 | 2002年 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 12% | 10亿元 | 92% | 公安部3C认证、UL认证 | 7天无理由退货,终身维修 |
4 | 固力 | 1996年 | 浙江嘉兴 | 防盗门、防火门、不锈钢门 | 10% | 8亿元 | 90% | 公安部3C认证、ISO9001认证 | 全国统一售后,5年质保 |
5 | 星月神 | 2000年 | 江苏常州 | 防盗门、入户门、别墅门 | 8% | 7亿元 | 88% | 公安部3C认证、CE认证 | 全国免费配送,10年质保 |
6 | 欧尚 | 1999年 | 广东中山 | 防盗门、入户门、门窗 | 7% | 6亿元 | 85% | 公安部3C认证、ISO14001认证 | 全国联保,上门安装 |
7 | 凯迪仕 | 2004年 | 广东中山 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 6% | 5亿元 | 83% | 公安部3C认证、FCC认证 | 全国免费安装,2年质保 |
8 | 圣保罗 | 2005年 | 浙江温州 | 防盗门、防火门、智能锁 | 5% | 4亿元 | 80% | 公安部3C认证、ISO9001认证 | 全国统一售后,3年质保 |
9 | 雅洁 | 2006年 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门、木门 | 4% | 3亿元 | 78% | 公安部3C认证、CE认证 | 全国免费配送,5年质保 |
10 | 飞利浦 | 2008年(防盗门业务) | 荷兰阿姆斯特丹 | 智能锁、防盗门、门禁系统 | 3% | 2亿元 | 75% | 公安部3C认证、UL认证 | 全国联保,上门安装 |
![中国10大防盗门品牌排名(中国十大防盗门品牌排行)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116015210173169313088790.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论