防盗门折页品牌排行榜最新(防盗门折叠式)
排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 材质 | 适用范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙甲 | A900 | C级锁芯,双面甲级防盗,防撬,防钻,防技术开锁 | 钢板+铝合金+不锈钢 | 室内门,左内开 |
2 | 三星 | S7000 | 智能指纹锁,双向锁芯,防盗防撬 | 钢板+铝合金 | 通用型,可左开右开 |
3 | 王力 | WL999 | 3D人脸识别,智能遥控,防盗防火 | 钢板+不锈钢 | 入户门,右外开 |
4 | 日上 | R9500 | C级特级锁芯,双面甲级防盗,防爆,防撬,防钻 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,通用型 |
5 | 多维格 | DWGX10 | 智能密码锁,防盗防火,静音闭门 | 钢板+铝合金 | 室内门,左内开 |
6 | 宗建 | ZJ888 | 智能遥控,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+不锈钢 | 入户门,右外开 |
7 | 新多 | XD2023 | 智能指纹锁,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,左外开 |
8 | 步阳 | BY999 | 智能遥控,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,通用型 |
9 | 甲嘉 | JJA100 | C级锁芯,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+不锈钢 | 室内门,左内开 |
10 | 名门 | MM2023 | 智能密码锁,防盗防火,静音闭门 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,右外开 |
11 | 群升 | QS9999 | 智能指纹锁,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝合金 | 入户门,左外开 |
12 | 凯迪仕 | K8 | 智能遥控,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+不锈钢 | 室内门,通用型 |
13 | 顶固 | DGX9 | 智能密码锁,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,左外开 |
14 | 星月神 | XYS999 | C级锁芯,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+不锈钢 | 入户门,右外开 |
15 | 好太太 | HTTX9 | 智能指纹锁,防盗防火,静音闭门 | 钢板+铝合金 | 室内门,左内开 |
16 | 金指码 | JZMA9 | 智能遥控,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,通用型 |
17 | 英迪利 | YDL2023 | C级锁芯,防盗防火,静音闭门 | 钢板+不锈钢 | 入户门,左外开 |
18 | 固特 | GTX99 | 智能指纹锁,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+铝合金 | 室内门,右内开 |
19 | 亚太天能 | APTN999 | 智能密码锁,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+不锈钢 | 入户门,通用型 |
20 | 正泰 | ZTA99 | C级锁芯,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,左外开 |
21 | 海尔 | HaierX9 | 智能指纹锁,防盗防火,静音闭门 | 钢板+不锈钢 | 室内门,右内开 |
22 | TCL | TCL999 | C级锁芯,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+铝合金 | 入户门,通用型 |
23 | 松下 | PanasonicX9 | 智能遥控,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+不锈钢 | 入户门,左外开 |
24 | 德施曼 | DESMANNA9 | 智能指纹锁,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝镁合金 | 室内门,右内开 |
25 | 迪谱 | DP2023 | C级锁芯,防盗防火,静音闭门 | 钢板+不锈钢 | 入户门,通用型 |
26 | 飞云 | Feiyun999 | 智能密码锁,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+铝合金 | 入户门,左外开 |
27 | 安防 | AFX99 | C级锁芯,防盗防火,静音缓冲 | 钢板+不锈钢 | 室内门,右内开 |
28 | 永冠 | YG2023 | 智能指纹锁,防盗防火,防技术开锁 | 钢板+铝镁合金 | 入户门,通用型 |
29 | 万嘉 | WJ999 | C级锁芯,防盗防火,静音闭门 | 钢板+不锈钢 | 入户门,左外开 |
30 | 林内 | RinnaiX9 | 智能遥控,防盗防火,防爆防撬 | 钢板+铝合金 | 室内门,右内开 |
![防盗门折页品牌排行榜最新(防盗门折叠式)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241116000127173168648773732.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论