故障代码

防盗门行业平台排名榜单(防盗门销售排名榜)

980
排名 平台名称 月销售额(万元) 月销量(套) 平均售价(元/套)
1 中国防盗门网 3680 2200 1672
2 中门网 3150 1850 1703
3 全球门业网 2780 1600 1738
4 中国门都网 2460 1450 1697
5 中国门城 2310 1350 1711
6 中国门窗网 2180 1260 1729
7 全球家居网 2050 1200 1708
8 中国建材网 1960 1150 1704
9 E展网 1870 1100 1700
10 一站网 1780 1050 1695
11 九正建材网 1700 1735
12 企汇网 1620 950 1705
13 企海网 1560 920 1695
14 企博网 1490 880 1693
15 门都网 1430 840 1703
16 门城网 1380 810 1704
17 企赢网 1320 780 1692
18 门窗网 1270 750 1693
19 中展网 1220 720 1694
20 企速网 1180 690 1705
21 中企通网 1140 670 1701
22 中企博网 1100 650 1692
23 中企汇网 1070 630 1698
24 中企赢网 1030 610 1690
25 中企速网 1000 590 1695
26 汇博网 970 570 1702
27 赢速网 940 550 1709
28 赢博网 910 530 1719
29 赢汇网 890 520 1712
30 赢通网 870 510 1706
防盗门行业平台排名榜单(防盗门销售排名榜)
(图片来源网络,侵删)

防盗门行业平台排名榜单(防盗门销售排名榜)的相关内容

关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码