故障代码

工业防盗门公司排名榜(防盗门企业)

排名 企业名称 成立时间 总部所在地 主要产品 年营收(亿元) 员工人数 市场份额
1 德施曼 1996年 深圳 智能锁、防盗门 100 5000 15%
2 星月神 1993年 上海 防盗门、防火门 80 4000 12%
3 金点子 1995年 北京 防盗门、智能家居 70 3500 10%
4 霸王锁业 1998年 广东 锁具、防盗门 60 3000 8%
5 固力 2002年 浙江 防盗门、门窗 50 2500 7%
6 盼盼 1994年 福建 防盗门、木门 45 2200 6%
7 TATA 1989年 印度 防盗门、工业门 40 2000 5%
8 耶鲁 1843年 美国 锁具、防盗门 35 1800 4%
9 美心 1997年 江苏 防盗门、钢制门 30 1600 3%
10 金盾 1992年 山东 防盗门、防火门 28 1500 3%
11 圣帝 2005年 四川 防盗门、智能锁 25 1400 2.5%
12 凯迪仕 2009年 深圳 智能锁、防盗门 23 1300 2.3%
13 大将军 1999年 广东 防盗门、门窗 22 1200 2.2%
14 飞利浦 1891年 荷兰 照明、防盗门 21 1100 2.1%
15 西门子 1847年 德国 工业设备、防盗门 20 1000 2%
16 海尔 1984年 山东 家电、防盗门 19 950 1.9%
17 格力 1991年 广东 空调、防盗门 18 900 1.8%
18 美的 1968年 广东 家电、防盗门 17 850 1.7%
19 TCL 1981年 广东 电子产品、防盗门 16 800 1.6%
20 长虹 1958年 四川 电子产品、防盗门 15 750 1.5%
21 海信 1969年 山东 电子产品、防盗门 14 700 1.4%
22 创维 1988年 广东 电子产品、防盗门 13 650 1.3%
23 康佳 1980年 广东 电子产品、防盗门 12 600 1.2%
24 厦华 1993年 福建 防盗门、防火门 11 550 1.1%
25 亚星 1996年 浙江 防盗门、智能锁 10 500 1%
26 万嘉 1998年 江苏 防盗门、门窗 9 450 0.9%
27 金威 2000年 安徽 防盗门、防火门 8 400 0.8%
28 宝盾 2003年 河北 防盗门、智能锁 7 350 0.7%
29 金固 2006年 湖南 防盗门、门窗 6 300 0.6%
30 新星 2009年 河南 防盗门、防火门 5 250 0.5%
工业防盗门公司排名榜(防盗门企业)
(图片来源网络,侵删)

工业防盗门公司排名榜(防盗门企业)的相关内容

关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码