高端家电 冰箱品牌排行(高端冰箱排名前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡萨帝 | BCD618W | 618 | 风冷无霜 | 一级 | 19999 |
2 | 博世 | KGN49LWEA | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 16999 |
3 | 西门子 | KG49NAIE01C | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 15999 |
4 | 松下 | NRE520THW | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 14999 |
5 | 海尔 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 13999 |
6 | 美的 | BCD520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
7 | 容声 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
8 | TCL | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
9 | 创维 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
10 | 海信 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
11 | 格兰仕 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
12 | 长虹 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
13 | 奥克斯 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
14 | 美的 | BCD520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
15 | 容声 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
16 | TCL | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 2999 |
17 | 创维 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 1999 |
18 | 海信 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 999 |
19 | 格兰仕 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 899 |
20 | 长虹 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 799 |
21 | 奥克斯 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 699 |
22 | 美的 | BCD520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 599 |
23 | 容声 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 499 |
24 | TCL | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 399 |
25 | 创维 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 299 |
26 | 海信 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 199 |
27 | 格兰仕 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 99 |
28 | 长虹 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 89 |
29 | 奥克斯 | BCD520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 79 |
30 | 美的 | BCD520WKPZA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 69 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论