雪贝龙家用燃气壁挂炉取暖排名(雪贝龙燃气壁挂炉怎么样)
排名 | 型号 | 热效率 (%) | 采暖面积 (㎡) | 燃气消耗 (m³/h) | 噪音 (dB) | 价格 (元) | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪贝龙 E16B | 92.5 | 120150 | 0.85 | 45 | 5800 | 好评:舒适度高,噪音小,价格合理 |
2 | 雪贝龙 E24B | 93.0 | 150200 | 1.2 | 48 | 6800 | 好评:功能强大,稳定性好,性价比高 |
3 | 雪贝龙 E30B | 92.8 | 200250 | 1.5 | 50 | 7800 | 好评:采暖面积大,使用方便,售后服务好 |
4 | 雪贝龙 E16A | 91.8 | 100130 | 0.75 | 43 | 4800 | 好评:价格实惠,安装方便,节能省气 |
5 | 雪贝龙 E24A | 92.2 | 130180 | 1.0 | 46 | 5800 | 好评:功能齐全,操作简单,外观漂亮 |
6 | 雪贝龙 E30A | 92.0 | 180230 | 1.3 | 48 | 6800 | 好评:暖房速度快,稳定性高,节能环保 |
7 | 雪贝龙 E16C | 93.5 | 110140 | 0.8 | 44 | 6200 | 好评:智能控制,舒适度高,安全可靠 |
8 | 雪贝龙 E24C | 94.0 | 140190 | 1.1 | 47 | 7200 | 好评:功能强大,节能省气,性价比高 |
9 | 雪贝龙 E30C | 93.8 | 190240 | 1.4 | 49 | 8200 | 好评:采暖效果好,稳定性高,售后服务好 |
10 | 雪贝龙 E16D | 91.5 | 90120 | 0.7 | 42 | 4500 | 好评:价格实惠,安装方便,节能省气 |
11 | 雪贝龙 E24D | 92.0 | 120170 | 0.9 | 45 | 5500 | 好评:功能齐全,操作简单,外观漂亮 |
12 | 雪贝龙 E30D | 91.8 | 170220 | 1.2 | 47 | 6500 | 好评:暖房速度快,稳定性高,节能环保 |
13 | 雪贝龙 E16E | 93.0 | 100130 | 0.75 | 43 | 5000 | 好评:智能控制,舒适度高,安全可靠 |
14 | 雪贝龙 E24E | 93.5 | 130180 | 1.0 | 46 | 6000 | 好评:功能强大,节能省气,性价比高 |
15 | 雪贝龙 E30E | 93.3 | 180230 | 1.3 | 48 | 7000 | 好评:采暖效果好,稳定性高,售后服务好 |
16 | 雪贝龙 E16F | 92.0 | 80110 | 0.65 | 41 | 4000 | 好评:价格实惠,安装方便,节能省气 |
17 | 雪贝龙 E24F | 92.5 | 110160 | 0.85 | 44 | 5000 | 好评:功能齐全,操作简单,外观漂亮 |
18 | 雪贝龙 E30F | 92.3 | 160210 | 1.1 | 46 | 6000 | 好评:暖房速度快,稳定性高,节能环保 |
19 | 雪贝龙 E16G | 93.5 | 90120 | 0.7 | 42 | 4800 | 好评:智能控制,舒适度高,安全可靠 |
20 | 雪贝龙 E24G | 94.0 | 120170 | 0.9 | 45 | 5800 | 好评:功能强大,节能省气,性价比高 |
21 | 雪贝龙 E30G | 93.8 | 170220 | 1.2 | 47 | 6800 | 好评:采暖效果好,稳定性高,售后服务好 |
22 | 雪贝龙 E16H | 92.5 | 70100 | 0.6 | 40 | 3500 | 好评:价格实惠,安装方便,节能省气 |
23 | 雪贝龙 E24H | 93.0 | 100150 | 0.8 | 43 | 4500 | 好评:功能齐全,操作简单,外观漂亮 |
24 | 雪贝龙 E30H | 92.8 | 150200 | 1.0 | 45 | 5500 | 好评:暖房速度快,稳定性高,节能环保 |
25 | 雪贝龙 E16I | 93.0 | 80110 | 0.65 | 41 | 4200 | 好评:智能控制,舒适度高,安全可靠 |
26 | 雪贝龙 E24I | 93.5 | 110160 | 0.85 | 44 | 5200 | 好评:功能强大,节能省气,性价比高 |
27 | 雪贝龙 E30I | 93.3 | 160210 | 1.1 | 46 | 6200 | 好评:采暖效果好,稳定性高,售后服务好 |
28 | 雪贝龙 E16J | 92.0 | 70100 | 0.6 | 40 | 3800 | 好评:价格实惠,安装方便,节能省气 |
29 | 雪贝龙 E24J | 92.5 | 100150 | 0.8 | 43 | 4800 | 好评:功能齐全,操作简单,外观漂亮 |
30 | 雪贝龙 E30J | 92.3 | 150200 | 1.0 | 45 | 5800 | 好评:暖房速度快,稳定性高,节能环保 |
![雪贝龙家用燃气壁挂炉取暖排名(雪贝龙燃气壁挂炉怎么样)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115192718173167003818534.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论