美的冰箱排行第几了(美的高端品牌冰箱)
排名 | 冰箱型号 | 特点 | 容量(升) | 能效 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的BCD650WGPZV | 微风道送风系统;独立精控;净味保鲜 | 650 | 二级 | 星际银 |
2 | 美的BCD520WKGZV | 微风道送风系统;独立温区;净味保鲜 | 520 | 一级 | 星际银 |
3 | 美的BCD550WKGZM | 微风道送风系统;净味保鲜;独立温区 | 550 | 一级 | 玫瑰金 |
4 | 美的BCD619WTPB | 微风道送风系统;风冷无霜;净味保鲜 | 619 | 一级 | 星耀黑 |
5 | 美的BCD520WKGZM | 微风道送风系统;净味保鲜;独立温区 | 一级 | 玫瑰金 | |
6 | 美的BCD619WTPM | 微风道送风系统;风冷无霜;净味保鲜 | 619 | 一级 | 玫瑰金 |
7 | 美的BCD520WKGPZV | 微风道送风系统;独立温区;净味保鲜 | 520 | 二级 | 星际银 |
8 | 美的BCD520WTPB | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 520 | 一级 | 星耀黑 |
9 | 美的BCD520WTPM | 微风道送风系统;净味保鲜;独立温区 | 520 | 一级 | 玫瑰金 |
10 | 美的BCD520WTPE | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 520 | 一级 | 星云白 |
11 | 美的BCD468WTPM | 微风道送风系统;净味保鲜;独立温区 | 468 | 一级 | 玫瑰金 |
12 | 美的BCD520WTPZM | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 520 | 一级 | 玫瑰金 |
13 | 美的BCD520WTPZV | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 520 | 一级 | 星际银 |
14 | 美的BCD468WTPB | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 468 | 一级 | 星耀黑 |
15 | 美的BCD468WTPZM | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 468 | 一级 | 玫瑰金 |
16 | 美的BCD468WTPZV | 微风道送风系统;净味保鲜;风冷无霜 | 468 | 一级 | 星际银 |
17 | 美的BCD520WTPB | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 520 | 一级 | 星耀黑 |
18 | 美的BCD520WKGZM | 微风道送风;独立温区;净味保鲜 | 520 | 一级 | 玫瑰金 |
19 | 美的BCD520WTPZM | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 520 | 一级 | 玫瑰金 |
20 | 美的BCD520WTPZV | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 520 | 一级 | 星际银 |
21 | 美的BCD468WTPB | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 468 | 一级 | 星耀黑 |
22 | 美的BCD468WTPZM | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 468 | 一级 | 玫瑰金 |
23 | 美的BCD468WTPZV | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 468 | 一级 | 星际银 |
24 | 美的BCD520WTPM | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 520 | 一级 | 玫瑰金 |
25 | 美的BCD520WTPE | 风冷无霜;净味保鲜;节能静音 | 520 | 一级 | 星云白 |
26 | 美的BCD656WKPZM | 微风道送风;净味保鲜;独立温区 | 656 | 二级 | 玫瑰金 |
27 | 美的BCD656WKPZV | 微风道送风;净味保鲜;独立温区 | 656 | 二级 | 星际银 |
28 | 美的BCD656WKPB | 微风道送风;净味保鲜;独立温区 | 656 | 二级 | 星耀黑 |
29 | 美的BCD656WTPM | 微风道送风;净味保鲜;独立温区 | 656 | 二级 | 玫瑰金 |
30 | 美的BCD656WTPE | 微风道送风;净味保鲜;独立温区 | 656 | 二级 | 星云白 |
![美的冰箱排行第几了(美的高端品牌冰箱)](https://mip.al400.com/zb_users/upload/2024/11/20241115174730173166405038186.jpeg)
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论