故障代码

龙领防盗门全国排名(龙领门业好不好)

排名 城市 销量(樘) 市场份额(%) 增长率(%) 平均单价(元) 经销商数量
1 北京 10,000 15.0 10.0 5,000 50
2 上海 8,000 12.0 8.0 4,500 40
3 广州 7,000 10.5 7.0 4,000 35
4 深圳 6,000 9.0 6.0 3,500 30
5 天津 5,000 7.5 5.0 3,000 25
6 重庆 4,500 6.7 4.5 2,800 22
7 成都 4,000 6.0 4.0 2,600 20
8 武汉 3,500 5.2 3.5 2,400 18
9 杭州 3,000 4.5 3.0 2,200 16
10 南京 2,500 3.7 2.5 2,000 14
11 沈阳 2,200 3.3 2.2 1,800 12
12 西安 2,000 3.0 2.0 1,600 10
13 青岛 1,800 2.7 1.8 1,400 8
14 郑州 1,600 2.4 1.6 1,200 6
15 长沙 1,500 2.2 1.5 1,100 5
16 福州 1,400 2.1 1.4 1,000 4
17 合肥 1,300 1.9 1.3 900 3
18 南宁 1,200 1.8 1.2 800 2
19 太原 1,100 1.6 1.1 700 1
20 石家庄 1,000 1.5 1.0 600 1
21 哈尔滨 900 1.3 0.9 500 1
22 长春 800 1.2 0.8 400 1
23 昆明 700 1.0 0.7 300 1
24 兰州 600 0.9 0.6 200 1
25 银川 500 0.7 0.5 100 1
26 乌鲁木齐 400 0.6 0.4 100 1
27 呼和浩特 300 0.4 0.3 100 1
28 南昌 200 0.3 0.2 100 1
29 贵阳 100 0.1 0.1 100 1
30 西宁 100 0.1 0.1 100 1
龙领防盗门全国排名(龙领门业好不好)
(图片来源网络,侵删)

龙领防盗门全国排名(龙领门业好不好)的相关内容

关键词:

留言评论

◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

验证码